HT85W-Z轮式抓装机
重量容量:500kg
净 功 率:48kw
工作重量:7460KG
专家快评:
HT85W-Z轮式抓装机是帝盟重工自主研发的新一代全液压轮胎式抓装机,采用高功率低油耗的国产品牌发动机,保证了整机的强劲动力和功率储备。
适合工况:
HT85W-Z轮式抓装机



产品亮点
技术规格
视图展示
工装机具
基础参数 | |||
---|---|---|---|
品牌: | HENGTE (恒特) | 车型: | HT85W-Z |
发动机型号: | YC4FA65-T300 | 发动机功率: | 48kw/2200rpm |
最大半径抓取重量: | 1000(kg) | 最大抓举高度: | 7540mm |
整机重量: | 7460(kg) | 最大卸载高度: | 5300mm |
尺寸规格 | |||
---|---|---|---|
运输时总长: | 6400mm | 运输时总高: | 2910mm |
整机宽度: | 2180mm | 转台高度: | 1930mm |
动臂长度: | 3800mm | 斗杆长度: | 2000mm |
抓举最大开口宽: | 1250/1500mm | 抓举最小开口宽: | 55mm |
抓举可旋转角度: | 360° | 后尾回转半径: | 1850mm |
轮距: | 2360mm | 轴距: | 1665mm |
变速箱离地高度: | 310mm |
作业范围 | |||
---|---|---|---|
最大抓举高度: | 7540mm | 最大卸载高度: | 5300mm |
最大工作范围: | 7380mm | 最小回转半径: | 2785mm |
最大半径抓取重量: | 1000kg | 最高行走速度: | 30km/h |
整机重量: | 7460kg |
参数规格图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
![]() |
作业范围图示(单位:mm) | |||
---|---|---|---|
![]() |
由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
可配备多种属具 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
夯实器 | 快速接头 | 破碎锤 | 梅花爪 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
抓甘蔗机 | 抓木机 | 铲斗 | 抓木器 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
抓铁机 | 抓石机 | 抓铁钳 | 钻孔机 |